宿・ホテル予約TOP > 近畿/宿・ホテル予約
宿・ホテル予約  

近畿エリア

地図空室カレンダー
行きたいエリアの行きたい日をクリックしてください。
※これは2024年5月19日 01:55時点の宿泊可能な宿数を表示しています。その後の予約・キャンセルによって空状況は変化します。詳細はリンクをクリックしてご確認ください。リンクをクリックすると、大人2名利用での施設ごとの検索結果となります。
  [5/19~] [6/2~] [6/16~] [6/30~]
滋賀県 5/19
(日)
5/20
(月)
5/21
(火)
5/22
(水)
5/23
(木)
5/24
(金)
5/25
(土)
5/26
(日)
5/27
(月)
5/28
(火)
5/29
(水)
5/30
(木)
5/31
(金)
6/1
(土)
大津 14 20 20 20 20 22 17 22 21 22 22 21 24 22
彦根・長浜 44 49 48 56 56 56 50 56 59 57 59 60 62 53
甲賀・信楽 13 19 19 19 19 19 17 19 21 21 19 19 21 20
湖西 14 25 33 35 37 39 28 35 36 40 36 40 38 33
草津・守山・近江八幡 34 40 34 42 41 45 38 47 46 40 44 48 46 43
雄琴・堅田 9 15 17 15 19 17 14 17 21 20 19 20 19 18
  :10軒以上あり:9軒以下。急げ!:残念ながら満室です。
  [5/19~] [6/2~] [6/16~] [6/30~]
京都府 5/19
(日)
5/20
(月)
5/21
(火)
5/22
(水)
5/23
(木)
5/24
(金)
5/25
(土)
5/26
(日)
5/27
(月)
5/28
(火)
5/29
(水)
5/30
(木)
5/31
(金)
6/1
(土)
河原町・烏丸・大宮周辺 136 175 176 186 196 180 141 208 215 211 209 212 225 211
京都駅周辺 163 186 186 216 224 197 155 258 257 271 280 277 269 245
大原・鞍馬・貴船 3 5 6 5 6 6 6 7 7 7 4 8 8 4
嵯峨野・嵐山・高雄 15 19 21 21 23 26 21 26 26 22 20 22 24 22
祇園・東山・北白川周辺 56 95 82 101 105 98 85 114 121 128 130 140 145 120
京都南部(宇治・長岡京・山崎) 8 11 12 13 15 13 10 14 14 13 13 14 15 6
湯の花・丹波・美山 14 22 25 27 29 29 22 31 32 32 30 31 32 26
天橋立・宮津・舞鶴 31 42 43 46 52 52 51 57 53 54 52 55 58 60
丹後・久美浜 21 55 59 64 69 81 80 83 76 67 73 74 84 80
綾部・福知山 11 3 1 2 3 11 8 12 8 9 7 11 11 11
  :10軒以上あり:9軒以下。急げ!:残念ながら満室です。
  [5/19~] [6/2~] [6/16~] [6/30~]
大阪府 5/19
(日)
5/20
(月)
5/21
(火)
5/22
(水)
5/23
(木)
5/24
(金)
5/25
(土)
5/26
(日)
5/27
(月)
5/28
(火)
5/29
(水)
5/30
(木)
5/31
(金)
6/1
(土)
大阪北部(茨木・高槻・箕面・伊丹空港) 22 22 24 26 25 28 23 26 28 27 26 28 28 27
新大阪・江坂・十三・塚本 53 52 53 52 52 53 40 51 54 55 54 57 57 57
大阪駅・梅田駅・福島・淀屋橋・本町 158 179 177 169 168 171 129 179 179 179 169 177 178 170
大阪ベイエリア 29 37 37 35 36 34 28 32 39 38 35 33 31 32
大阪城・京橋・市内東部 34 35 33 34 34 35 18 36 36 36 36 36 37 34
心斎橋・なんば・四ツ橋 141 164 164 163 164 156 99 178 178 174 174 180 175 159
上本町・天王寺・市内南部 62 83 84 81 82 81 54 84 86 86 84 84 85 80
大阪東部(寝屋川・守口・門真・東大阪) 26 30 32 32 32 34 30 35 32 31 33 34 34 36
大阪南部(堺・岸和田・関西空港) 56 68 69 69 71 69 55 65 67 68 63 73 71 65
  :10軒以上あり:9軒以下。急げ!:残念ながら満室です。
  [5/19~] [6/2~] [6/16~] [6/30~]
兵庫県 5/19
(日)
5/20
(月)
5/21
(火)
5/22
(水)
5/23
(木)
5/24
(金)
5/25
(土)
5/26
(日)
5/27
(月)
5/28
(火)
5/29
(水)
5/30
(木)
5/31
(金)
6/1
(土)
神戸・有馬・明石 128 139 135 126 130 138 86 148 147 145 140 145 148 141
尼崎・宝塚・三田・篠山 37 38 40 40 44 38 35 49 47 41 48 50 50 46
姫路・赤穂・播磨 76 84 83 92 89 113 91 118 115 104 112 115 126 116
城崎・竹野・豊岡 47 62 48 44 59 80 64 73 73 68 58 74 74 63
香住・浜坂・湯村 22 38 51 52 49 66 59 69 66 53 57 55 69 59
神鍋・鉢伏・養父・和田山 19 39 51 58 61 69 68 73 72 71 72 73 66 60
淡路島 63 94 105 126 140 133 96 132 139 133 136 155 148 111
  :10軒以上あり:9軒以下。急げ!:残念ながら満室です。
  [5/19~] [6/2~] [6/16~] [6/30~]
奈良県 5/19
(日)
5/20
(月)
5/21
(火)
5/22
(水)
5/23
(木)
5/24
(金)
5/25
(土)
5/26
(日)
5/27
(月)
5/28
(火)
5/29
(水)
5/30
(木)
5/31
(金)
6/1
(土)
奈良・斑鳩・天理 67 73 75 79 82 88 81 85 83 88 80 84 87 90
飛鳥・橿原・三輪 11 20 24 25 29 29 24 29 30 29 24 32 33 30
吉野・奥吉野 6 17 28 27 29 31 26 31 32 28 30 33 39 23
  :10軒以上あり:9軒以下。急げ!:残念ながら満室です。
  [5/19~] [6/2~] [6/16~] [6/30~]
和歌山県 5/19
(日)
5/20
(月)
5/21
(火)
5/22
(水)
5/23
(木)
5/24
(金)
5/25
(土)
5/26
(日)
5/27
(月)
5/28
(火)
5/29
(水)
5/30
(木)
5/31
(金)
6/1
(土)
和歌山市・加太・和歌浦 41 46 47 43 30 42 51 49 49 48 52 52 48 50
高野山 2 5 6 7 9 14 11 13 13 9 10 15 15 14
有田・御坊・日高 16 23 23 23 25 27 25 28 29 27 25 22 27 28
白浜・龍神 75 98 97 95 99 118 105 121 119 113 103 116 120 90
本宮・新宮・中辺路 6 14 14 15 17 19 13 21 21 18 18 25 22 24
勝浦・串本・すさみ 18 34 40 50 48 45 46 45 47 46 47 49 49 47
  :10軒以上あり:9軒以下。急げ!:残念ながら満室です。

近畿で宿・ホテルを予約

全国の宿・ホテル:北海道 東北 北関東 首都圏 甲信越 北陸 東海 近畿 山陰・山陽 四国 九州 沖縄