宿・ホテル予約TOP > 甲信越/宿・ホテル予約
宿・ホテル予約  

甲信越エリア

地図空室カレンダー
行きたいエリアの行きたい日をクリックしてください。
※これは2024年6月18日 01:57時点の宿泊可能な宿数を表示しています。その後の予約・キャンセルによって空状況は変化します。詳細はリンクをクリックしてご確認ください。リンクをクリックすると、大人2名利用での施設ごとの検索結果となります。
  [6/18~] [7/2~] [7/16~] [7/30~]
山梨県 7/2
(火)
7/3
(水)
7/4
(木)
7/5
(金)
7/6
(土)
7/7
(日)
7/8
(月)
7/9
(火)
7/10
(水)
7/11
(木)
7/12
(金)
7/13
(土)
7/14
(日)
7/15
(月)
甲府・湯村・昇仙峡 46 46 45 45 33 44 45 45 45 46 43 26 41 43
石和・勝沼・塩山 57 56 62 65 54 64 57 59 56 59 62 37 45 63
大月・都留 23 22 22 24 18 23 22 20 20 21 20 9 16 20
山中湖・忍野 87 87 87 89 86 86 91 92 94 99 97 63 80 93
河口湖・西湖・富士吉田・精進湖・本栖湖 163 163 169 164 144 164 165 164 154 167 175 132 150 166
下部・身延・早川 14 13 15 21 14 17 14 12 12 14 13 8 15 17
南アルプス 11 9 9 10 9 8 8 11 9 10 10 6 6 9
八ヶ岳・小淵沢・清里・大泉 75 79 79 81 81 84 77 72 71 76 87 68 73 88
  :10軒以上あり:9軒以下。急げ!:残念ながら満室です。
  [6/18~] [7/2~] [7/16~] [7/30~]
長野県 7/2
(火)
7/3
(水)
7/4
(木)
7/5
(金)
7/6
(土)
7/7
(日)
7/8
(月)
7/9
(火)
7/10
(水)
7/11
(木)
7/12
(金)
7/13
(土)
7/14
(日)
7/15
(月)
長野・戸隠・小布施 88 82 86 94 85 93 92 84 79 83 88 33 70 96
野沢温泉・木島平・秋山郷 51 47 51 63 63 62 63 57 51 56 62 38 52 64
志賀・北志賀・湯田中渋 62 58 66 79 84 74 69 65 61 79 82 64 82 79
上田・別所・鹿教湯 40 38 39 40 38 41 39 40 38 43 42 23 34 38
菅平・峰の原 9 12 12 13 12 11 12 12 12 11 13 10 12 12
戸倉上山田・千曲 20 22 25 25 22 23 22 23 21 23 23 18 15 18
軽井沢・佐久・小諸 128 138 141 146 130 146 150 134 142 151 154 86 115 155
八ヶ岳・富士見・原村・野辺山・小海 33 32 32 34 29 35 33 29 27 29 32 24 31 36
蓼科・白樺湖・車山・女神湖・姫木平 96 89 98 121 119 121 114 105 106 116 120 104 112 125
上諏訪・下諏訪・岡谷・霧ヶ峰・美ヶ原高原 36 35 40 36 30 35 37 35 36 39 40 15 33 37
白馬・小谷 142 140 142 149 150 154 150 150 154 162 169 153 164 179
松本市(松本駅周辺・浅間・美ヶ原・塩尻) 62 63 70 70 56 66 71 66 71 82 81 23 56 84
松本市(上高地・乗鞍・白骨・野麦峠) 47 38 47 55 49 48 40 34 35 39 41 21 32 53
安曇野・大町 59 61 61 67 59 63 63 58 59 62 67 43 60 69
伊那・駒ヶ根・飯田・昼神 86 93 94 100 77 91 91 88 93 98 95 67 82 94
木曽 24 25 28 31 29 32 28 23 26 29 27 15 21 28
斑尾・飯山・信濃町・黒姫 35 36 36 36 40 36 37 35 35 36 38 39 37 37
  :10軒以上あり:9軒以下。急げ!:残念ながら満室です。
  [6/18~] [7/2~] [7/16~] [7/30~]
新潟県 7/2
(火)
7/3
(水)
7/4
(木)
7/5
(金)
7/6
(土)
7/7
(日)
7/8
(月)
7/9
(火)
7/10
(水)
7/11
(木)
7/12
(金)
7/13
(土)
7/14
(日)
7/15
(月)
新潟・月岡・阿賀野川 88 86 88 94 86 89 89 88 83 89 89 68 82 91
瀬波・村上・岩船 21 20 19 24 20 24 23 22 21 22 26 19 20 25
燕・三条・岩室・弥彦 33 33 35 36 34 38 36 33 30 34 36 29 32 38
柏崎・寺泊・長岡・魚沼(湯之谷) 57 59 66 66 61 60 61 64 63 65 64 47 53 68
南魚沼・十日町・津南(六日町) 47 51 58 61 62 56 51 49 50 53 53 50 53 58
湯沢・苗場 51 47 51 53 52 52 47 47 47 51 54 53 51 51
上越・糸魚川・妙高 74 78 81 88 85 85 80 77 78 88 87 73 80 83
佐渡 34 30 29 37 29 33 35 34 34 33 37 7 20 34
  :10軒以上あり:9軒以下。急げ!:残念ながら満室です。

甲信越で宿・ホテルを予約

全国の宿・ホテル:北海道 東北 北関東 首都圏 甲信越 北陸 東海 近畿 山陰・山陽 四国 九州 沖縄