宿・ホテル予約TOP > 近畿/宿・ホテル予約
宿・ホテル予約  

近畿エリア

地図空室カレンダー
行きたいエリアの行きたい日をクリックしてください。
※これは2024年6月18日 01:57時点の宿泊可能な宿数を表示しています。その後の予約・キャンセルによって空状況は変化します。詳細はリンクをクリックしてご確認ください。リンクをクリックすると、大人2名利用での施設ごとの検索結果となります。
  [6/18~] [7/2~] [7/16~] [7/30~]
滋賀県 7/2
(火)
7/3
(水)
7/4
(木)
7/5
(金)
7/6
(土)
7/7
(日)
7/8
(月)
7/9
(火)
7/10
(水)
7/11
(木)
7/12
(金)
7/13
(土)
7/14
(日)
7/15
(月)
大津 23 25 25 25 22 26 24 24 24 22 22 15 18 23
彦根・長浜 50 49 54 57 56 56 56 52 53 55 57 36 47 60
甲賀・信楽 20 20 21 21 19 21 21 20 18 21 20 18 18 21
湖西 38 40 41 36 29 37 33 38 39 40 38 20 17 36
草津・守山・近江八幡 46 49 49 49 43 47 49 45 46 48 46 36 41 47
雄琴・堅田 17 18 20 21 16 18 18 18 20 20 21 6 11 20
  :10軒以上あり:9軒以下。急げ!:残念ながら満室です。
  [6/18~] [7/2~] [7/16~] [7/30~]
京都府 7/2
(火)
7/3
(水)
7/4
(木)
7/5
(金)
7/6
(土)
7/7
(日)
7/8
(月)
7/9
(火)
7/10
(水)
7/11
(木)
7/12
(金)
7/13
(土)
7/14
(日)
7/15
(月)
河原町・烏丸・大宮周辺 234 236 231 238 188 224 231 240 237 242 246 218 220 235
京都駅周辺 299 293 290 288 228 295 304 303 309 303 301 261 258 307
大原・鞍馬・貴船 6 5 5 7 7 7 7 8 7 7 8 7 6 7
嵯峨野・嵐山・高雄 23 20 23 22 25 25 24 26 24 23 26 24 24 26
祇園・東山・北白川周辺 142 146 153 150 140 148 151 147 156 157 160 130 142 157
京都南部(宇治・長岡京・山崎) 13 12 14 10 7 11 13 14 14 15 15 9 11 14
湯の花・丹波・美山 32 29 33 33 26 35 32 35 33 31 32 21 18 35
天橋立・宮津・舞鶴 54 53 59 63 56 61 55 55 55 57 59 36 45 59
丹後・久美浜 67 68 73 85 76 83 84 72 68 72 91 65 69 98
綾部・福知山 12 12 11 11 12 12 11 7 9 11 8 1 3 11
  :10軒以上あり:9軒以下。急げ!:残念ながら満室です。
  [6/18~] [7/2~] [7/16~] [7/30~]
大阪府 7/2
(火)
7/3
(水)
7/4
(木)
7/5
(金)
7/6
(土)
7/7
(日)
7/8
(月)
7/9
(火)
7/10
(水)
7/11
(木)
7/12
(金)
7/13
(土)
7/14
(日)
7/15
(月)
大阪北部(茨木・高槻・箕面・伊丹空港) 24 27 27 28 24 28 27 25 27 26 28 23 28 28
新大阪・江坂・十三・塚本 57 57 57 57 53 57 57 57 57 57 57 46 52 57
大阪駅・梅田駅・福島・淀屋橋・本町 178 179 176 177 167 179 179 179 180 179 178 133 151 178
大阪ベイエリア 40 36 37 35 34 37 37 40 40 38 40 23 26 40
大阪城・京橋・市内東部 37 37 37 37 32 37 37 36 37 37 37 22 27 37
心斎橋・なんば・四ツ橋 178 175 179 166 165 177 178 177 179 179 176 137 141 180
上本町・天王寺・市内南部 84 86 86 86 76 87 86 87 86 84 83 50 63 86
大阪東部(寝屋川・守口・門真・東大阪) 34 32 33 35 35 36 36 33 34 34 34 27 36 35
大阪南部(堺・岸和田・関西空港) 67 67 61 56 54 68 71 68 70 69 65 53 57 69
  :10軒以上あり:9軒以下。急げ!:残念ながら満室です。
  [6/18~] [7/2~] [7/16~] [7/30~]
兵庫県 7/2
(火)
7/3
(水)
7/4
(木)
7/5
(金)
7/6
(土)
7/7
(日)
7/8
(月)
7/9
(火)
7/10
(水)
7/11
(木)
7/12
(金)
7/13
(土)
7/14
(日)
7/15
(月)
神戸・有馬・明石 134 142 146 151 59 142 146 140 144 149 151 94 133 149
尼崎・宝塚・三田・篠山 52 54 54 52 35 52 54 53 52 57 52 25 43 54
姫路・赤穂・播磨 108 116 118 121 113 127 120 111 122 121 124 96 104 121
城崎・竹野・豊岡 62 51 65 81 78 81 81 75 65 74 87 50 68 86
香住・浜坂・湯村 53 49 51 62 60 66 61 58 55 50 68 51 50 67
神鍋・鉢伏・養父・和田山 71 73 72 75 73 76 75 75 72 71 70 59 66 69
淡路島 149 149 154 149 97 139 146 141 148 156 139 51 64 144
  :10軒以上あり:9軒以下。急げ!:残念ながら満室です。
  [6/18~] [7/2~] [7/16~] [7/30~]
奈良県 7/2
(火)
7/3
(水)
7/4
(木)
7/5
(金)
7/6
(土)
7/7
(日)
7/8
(月)
7/9
(火)
7/10
(水)
7/11
(木)
7/12
(金)
7/13
(土)
7/14
(日)
7/15
(月)
奈良・斑鳩・天理 87 84 91 98 95 96 88 87 91 92 99 86 88 91
飛鳥・橿原・三輪 29 31 34 32 30 32 30 30 29 33 32 26 28 32
吉野・奥吉野 31 33 32 33 29 34 36 31 31 31 33 18 21 35
  :10軒以上あり:9軒以下。急げ!:残念ながら満室です。
  [6/18~] [7/2~] [7/16~] [7/30~]
和歌山県 7/2
(火)
7/3
(水)
7/4
(木)
7/5
(金)
7/6
(土)
7/7
(日)
7/8
(月)
7/9
(火)
7/10
(水)
7/11
(木)
7/12
(金)
7/13
(土)
7/14
(日)
7/15
(月)
和歌山市・加太・和歌浦 48 51 52 51 48 50 48 48 51 51 48 37 46 51
高野山 19 18 23 27 20 22 19 15 15 18 22 16 19 22
有田・御坊・日高 26 28 30 30 25 29 27 26 27 27 31 21 25 31
白浜・龍神 104 99 112 118 102 123 115 106 109 118 114 74 85 119
本宮・新宮・中辺路 29 30 26 28 22 25 21 24 28 25 27 11 21 24
勝浦・串本・すさみ 40 44 47 48 45 43 43 44 46 46 45 24 34 39
  :10軒以上あり:9軒以下。急げ!:残念ながら満室です。

近畿で宿・ホテルを予約

全国の宿・ホテル:北海道 東北 北関東 首都圏 甲信越 北陸 東海 近畿 山陰・山陽 四国 九州 沖縄